Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia oraz posiadanej licencji. Kategorie są zdefiniowane dla każdego z wyścigów osobno (Mistrzostwa Polski oraz wyścig amatorów).
Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego w kategoriach Masters i Cyklosport
KOBIETY | ||
CK20 | 19 – 29 lat | 2003 – 1993 |
K30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
K40 | 40 – 49 lat | 1982 – 1973 |
K50 | 50 lat i więcej | 1972 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
CM20 | 19 – 29 lat | 2003 – 1993 |
M30 | 30 – 39 lat | 1992 – 1983 |
M40a | 40 – 44 lata | 1982 – 1978 |
M40b | 45 – 49 lat | 1977 – 1967 |
M50a | 50 – 54 lata | 1972 – 1968 |
M50b | 55 – 59 lat | 1967 – 1963 |
M60a | 60 – 64 lata | 1962 – 1958 |
M60b | 65 – 69 lat | 1957 – 1953 |
M70a | 70 – 74 lata | 1952 – 1948 |
M70b | 75 – 79 lat | 1947 – 1943 |
M80 | 80 lat i więcej | 1942 i starsi |
Wyścig kolarski dla zawodników bez licencji (amatorów) o Puchar Wójta Gminy Psary
KOBIETY | ||
KA1 | 18 – 39 lat | 2004 – 1983 |
KA2 | 40 lat i więcej | 1982 i starsze |
MĘŻCZYŹNI | ||
MA1 | 18 – 39 lat | 2004 – 1983 |
MA2 | 40 – 54 lata | 1982 – 1968 |
MA3 | 55 lat i więcej | 1967 i starsi |
Potrzebujesz więcej informacji?
Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów